
Emniyet Vanaları
| ORJİNAL KOD | DEBİ (LT/DK) | MAKSİMUM BASINÇ (BAR) | MAKSİMUM SICAKLIK (°C) | KULLANILABİLİR SERİ | AĞIRLIK (KG) |
| S723 | 230 | 700 | 85 | KE – KT – KF – HF – KS | 1,7 |
| S1503 | 30 | 1500 | 40 | VFH-VKH-SMH14 | 1 |
| S1510 | 135 | 1500 | 40 | SMH-SKH | 2,7 |
| S1520 | 240 | 1500 | 85 | SR HP – TR HP | 8 |
| S455 | 600 | 450 | 85 | MW – MF – MX – MK2 – MK2S – LK | 3,2 |
| S4090 | 950 | 400 | 85 | SRLP – TRLP | 20 |




















