
SH11C Serisi Sabit Debili Eğik Eksenli Pistonlu Motorlar
| ÜRÜN KODU | KAPAK TİPİ | İLETİM HACMİ (cm3/dev) | MAKSİMUM BASINÇ (SÜREKLİ) | MAKSİMUM BASINÇ (PİK) | MAKSİMUM HIZ (RPM) |
| SH11 C 20 | ISO FLANS | 19.9 | 430 | 480 | 6300 |
| SH11 C 30 | ISO FLANS | 31.9 | 430 | 480 | 6300 |
| SH11 C 55 | ISO FLANS | 56.35 | 430 | 480 | 5000 |
| SH11 C 63 | ISO FLANS | 63.26 | 430 | 480 | 5000 |
| SH11 C 75 | ISO FLANS | 77.82 | 430 | 480 | 4500 |
| SH11 C 90 | ISO FLANS | 86.23 | 430 | 480 | 4500 |
| SH11 C 108 | ISO FLANS | 108.4 | 430 | 480 | 4000 |
| SH11 C 125 | ISO FLANS | 124.8 | 430 | 480 | 4000 |
| SH11 C 160 | ISO FLANS | 163.9 | 430 | 480 | 3600 |
| SH11 C 180 | ISO FLANS | 178.1 | 430 | 480 | 3600 |













