
Kaynaklı (SC) Yuvarlak Tip Dana Gözü
| ORJİNAL KOD | ÇAP Ø (MM) | GENİŞLİK S (MM) | TOLERANS Ø (MM) | TOLERANS S (MM) | STATİK YÜK (kN) | DİNAMİK YÜK (kN) | MALZEME | AĞIRLIK (KG) |
| S 10 C | 10 | 9 | 0 ~ -0,008 | 0 ~ -0,12 | 15,6 | 8,15 | ST52.3 | 0,04 |
| S 12 C | 12 | 10 | 0 ~ -0,008 | 0 ~ -0,12 | 21,6 | 10,8 | ST52.3 | 0,065 |
| S 15 C | 15 | 12 | 0 ~ -0,008 | 0 ~ -0,12 | 32 | 17 | ST52.3 | 0,12 |
| S 16 C | 16 | 14 | 0 ~ -0,008 | 0 ~ -0,12 | 40 | 21,2 | ST52.3 | 0,18 |
| S 17 C | 17 | 14 | 0 ~ -0,008 | 0 ~ -0,12 | 40 | 21,2 | ST52.3 | 0,18 |
| S 20 C | 20 | 16 | 0 ~ -0,010 | 0 ~ -0,12 | 54 | 30 | ST52.3 | 0,25 |
| S 25 C | 25 | 20 | 0 ~ -0,010 | 0 ~ -0,12 | 72 | 48 | ST52.3 | 0,45 |
| S 30 C | 30 | 22 | 0 ~ -0,010 | 0 ~ -0,12 | 95 | 62 | ST52.3 | 0,675 |
| S 35 C | 35 | 25 | 0 ~ -0,012 | 0 ~ -0,12 | 125 | 80 | ST52.3 | 0,95 |
| S 40 C | 40 | 28 | 0 ~ -0,012 | 0 ~ -0,12 | 156 | 100 | ST52.3 | 1,4 |
| S 45 C | 45 | 32 | 0 ~ -0,012 | 0 ~ -0,12 | 208 | 127 | ST52.3 | 1,91 |
| S 50 C | 50 | 35 | 0 ~ -0,012 | 0 ~ -0,12 | 250 | 156 | ST52.3 | 2,65 |
| S 60 C | 60 | 44 | 0 ~ -0,015 | 0 ~ -0,15 | 390 | 245 | ST52.3 | 4,6 |
| S 70 C | 70 | 49 | 0 ~ -0,015 | 0 ~ -0,15 | 510 | 315 | ST52.3 | 7 |
| S 80 C | 80 | 55 | 0 ~ -0,015 | 0 ~ -0,15 | 620 | 400 | ST52.3 | 10,8 |










