
Kaynaklı (SN) Dikdörgen Tip Dana Gözü
| ORJİNAL KOD | ÇAP Ø (MM) | GENİŞLİK S (MM) | TOLERANS Ø (MM) | TOLERANS S (MM) | STATİK YÜK (kN) | DİNAMİK YÜK (kN) | MALZEME | AĞIRLIK (KG) |
| S 16 N | 16 | 14 | 0 ~ -0,008 | 0 ~ -0,12 | 59 | 21,2 | ST52.3 | 0,29 |
| S 17 N | 17 | 14 | 0 ~ -0,008 | 0 ~ -0,12 | 65 | 17 | ST52.3 | 0,29 |
| S 20 N | 20 | 16 | 0 ~ -0,010 | 0 ~ -0,12 | 67 | 30 | ST52.3 | 0,325 |
| S 25 N | 25 | 20 | 0 ~ -0,010 | 0 ~ -0,12 | 69,5 | 48 | ST52.3 | 0,5 |
| S 30 N | 30 | 22 | 0 ~ -0,010 | 0 ~ -0,12 | 118 | 62 | ST52.3 | 0,825 |
| S 35 N | 35 | 25 | 0 ~ -0,012 | 0 ~ -0,12 | 195 | 80 | ST52.3 | 1,475 |
| S 40 N | 40 | 28 | 0 ~ -0,012 | 0 ~ -0,12 | 300 | 100 | ST52.3 | 2,48 |
| S 45 N | 45 | 32 | 0 ~ -0,012 | 0 ~ -0,12 | 380 | 127 | ST52.3 | 3,45 |
| S 50 N | 50 | 35 | 0 ~ -0,012 | 0 ~ -0,12 | 440 | 156 | ST52.3 | 4,45 |
| S 60 N | 60 | 44 | 0 ~ -0,015 | 0 ~ -0,15 | 570 | 245 | ST52.3 | 7,13 |
| S 70 N | 70 | 49 | 0 ~ -0,015 | 0 ~ -0,15 | 695 | 315 | ST52.3 | 10,7 |
| S 80 N | 80 | 55 | 0 ~ -0,015 | 0 ~ -0,15 | 780 | 400 | ST52.3 | 15,1 |
| S 90 N | 90 | 60 | 0 ~ -0,020 | 0 ~ -0,20 | 1340 | 490 | ST52.3 | 23,4 |
| S 100 N | 100 | 70 | 0 ~ -0,020 | 0 ~ -0,20 | 1500 | 610 | ST52.3 | 33,1 |
| S 110 N | 110 | 70 | 0 ~ -0,020 | 0 ~ -0,20 | 3160 | 655 | ST52.3 | 48,5 |
| S 120 N | 120 | 85 | 0 ~ -0,020 | 0 ~ -0,20 | 3250 | 950 | ST52.3 | 79,5 |










