
Vidalı (PR) Tip Dana Gözü
| ORJİNAL KOD | ÇAP Ø (MM) | GENİŞLİK S (MM) | TOLERANS Ø (MM) | TOLERANS S (MM) | STATİK YÜK (kN) | DİNAMİK YÜK (kN) | DİŞ ÖLÇÜSÜ | MALZEME | AĞIRLIK (KG) |
| PR 20 U | 20 | 16 | 0 ~ -0,010 | 0 ~ -0,12 | 81 | 30 | M16X1,5 | C45 | 0,4 |
| PR 25 U | 25 | 20 | 0 ~ -0,010 | 0 ~ -0,12 | 72 | 48 | M16X1,5 | C45 | 0,475 |
| PR 30 U | 30 | 22 | 0 ~ -0,010 | 0 ~ -0,12 | 106 | 62 | M22X1,5 | C45 | 0,7 |
| PR 35 U | 35 | 25 | 0 ~ -0,012 | 0 ~ -0,12 | 153 | 80 | M28X1,5 | C45 | 1,15 |
| PR 40 U | 40 | 28 | 0 ~ -0,012 | 0 ~ -0,12 | 250 | 100 | M35X1,5 | C45 | 2,075 |
| PR 50 U | 50 | 35 | 0 ~ -0,012 | 0 ~ -0,12 | 365 | 156 | M45X1,5 | C45 | 3,575 |
| PR 60 U | 60 | 44 | 0 ~ -0,015 | 0 ~ -0,15 | 400 | 245 | M58X1,5 | C45 | 6,2 |
| PR 70 U | 70 | 49 | 0 ~ -0,015 | 0 ~ -0,15 | 540 | 315 | M65X1,5 | C45 | 9,2 |
| PR 80 U | 80 | 55 | 0 ~ -0,015 | 0 ~ -0,15 | 670 | 400 | M80X2 | C45 | 13,2 |
| PR 90 U | 90 | 60 | 0 ~ -0,020 | 0 ~ -0,20 | 980 | 490 | M100X2 | C45 | 23,48 |
| PR 100 U | 100 | 70 | 0 ~ -0,020 | 0 ~ -0,20 | 1120 | 610 | M110X2 | C45 | 26,31 |
| PR 110 U | 110 | 70 | 0 ~ -0,020 | 0 ~ -0,20 | 1700 | 655 | M120X3 | C45 | 39,2 |
| PR 120 U | 120 | 85 | 0 ~ -0,020 | 0 ~ -0,20 | 2900 | 950 | M130X3 | C45 | 78 |










