
PVT Grubu Vakum Pompaları
| ORJİNAL KOD | DEBİ (LT/DK) | MAKSİMUM DEVİR (RPM) | KARIN BASINCI (BAR) | MAKSİMUM VAKUM (%) | SÜREKLİ VAKUM (%) | GEREKLİ OLAN GÜÇ (KW) |
| PVT60 | 6000 | 5000 | 2 | 93 | 93 | 9,8 |
| PVT200 | 21350 | 4200 | 2 | 93 | 93 | 35 |
| PVT280 | 30800 | 3400 | 2 | 93 | 93 | 56 |
| PVT400 | 43300 | 3400 | 2 | 93 | 93 | 74 |
| PVT700 | 69150 | 2500 | 2 | 93 | 93 | 112 |
| PVT1000 | 106700 | 2500 | 2 | 93 | 93 | 175 |





















