| ORJİNAL KOD | HACİM (LİTRE) | MAKSİMUM BASINÇ (BAR) | MAKSİMUM SICAKLIK (°C) | KULLANILABİLİR SERİ | AĞIRLIK (KG) |
| A4X – SS 316 L | 0,35 | 210 | 60 | KE-KT | 2 |
| A7 | 0,75 | 210 | 60 | KT-KF | 2,6 |
| A7S | 0,75 | 350 | 60 | KT-KF | 5,5 |
| A7X – SS 316 L | 0,7 | 150 | 60 | SS70 – SN70 – ERKEK | 3,9 |
| A15 | 1,5 | 330 | 60 | MW – MX – MK2 – MK2S – LK | 7,1 |
| A15X – SS 316 L | 1,5 | 150 | 60 | MW – LKN | 7,1 |





















