
BKP 0.5 Serisi Dişli Pompa
| ORJİNAL KOD | İLETİM HACMİ (CM^3/RPM) | MAKSİMUM DEVİR (RPM) | MİNUMUM DEVİR (RPM) | ÇALIŞMA BASINCI (BAR) |
| BKP0.5**0.19 | 0,19 | 7000 | 1000 | 200 |
| BKP0.5**0.26 | 0,26 | 7000 | 1000 | 200 |
| BKP0.5**0.38 | 0,38 | 7000 | 1000 | 200 |
| BKP0.5**0.50 | 0,5 | 7000 | 1000 | 200 |
| BKP0.5**0.65 | 0,65 | 7000 | 1000 | 200 |
| BKP0.5**0.75 | 0,75 | 7000 | 1000 | 200 |
| BKP0.5**0.88 | 0,88 | 7000 | 1000 | 200 |
| BKP0.5**1.00 | 1 | 6000 | 850 | 200 |
| BKP0.5**1.25 | 1,25 | 5000 | 700 | 200 |
| BKP0.5**1.50 | 1,5 | 4000 | 600 | 200 |
| BKP0.5**1.75 | 1,75 | 4000 | 600 | 180 |
| BKP0.5**2.00 | 2 | 3000 | 500 | 160 |





















